日期:2019-06-30 08:51:06 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
序號 | 設備名稱 | 型號和技術指標 | 數量(臺/套) |
裝機方案 | |||
1 | 鍋爐 | 75t/h 高溫高壓循環流化床鍋爐;出口過熱 蒸汽額定壓力9.81Mpa(g);出口過熱蒸 汽額定溫度540;設計效率86%。 | 1 |
2 | 鍋汽輪機 | 型號:C15-8.83/0.5;額定功率:15MW; 抽汽能力:20t/h | 1 |
3 | 發電機 | 高溫高壓15MW抽氣凝氣式發電機組 | 1 |
燃料輸送系統主要設備 | |||
4 | C-1A/B帶式輸送機 | B=1000mm,v=1.25m/s,出力50t/h | 2 |
5 | 螺旋給料機 | 出力Q=10~50t/h | 4 |
6 | 橋式抓斗起重機 | 跨度36m,起重量5t | 1 |
7 | 堆料機 | 2 | |
燃燒系統主要輔助設備 | |||
8 | 一次風機 | 風量75000m3/h,風壓11500pa,N=300kw | 1 |
9 | 二次風機 | 風量40000m3/h,風壓9500pa,N=135kw | 1 |
10 | 返料風機 | 風量33m/min,風壓25000Pa,=25kW | 2 |
11 | 引風機 | 風量200000m3/h,風壓8000pa,N=675kw | 1 |
12 | 螺旋給料機 | 出力0~10t/h,N=45+2.2kW | 3 |
13 | 布袋除塵器 | 進口煙氣量190000m3/h,阻力≤1500pa | 1 |
凝結水系統 | |||
14 | 壓力式除氧器 | 80t/h,0.588MPa | 1 |
15 | 除氧水箱 | 35m3 | 1 |
16 | 電給水泵 | 流量80t/h、揚 1500m,N=650kW | 2 |
17 | 汽封加熱器 | 汽機廠配套供應 | 1 |
18 | 高壓啟動油泵 | 汽機廠配套供應 | 1 |
19 | 交流潤滑油泵 | 汽機廠配套供應 | 1 |
20 | 直流潤滑油泵 | 汽機廠配套供應 | 1 |
21 | 高壓加熱器 | JG-140-V型,F=140m | 1 |
22 | 低壓加熱器 | JD-75-I 型,F=75m | 1 |
23 | 凝結水泵 | 流量55t/h、揚程120m,N=31.5kW | 2 |
24 | 水環真空泵 | 額定抽氣量為:340 除灰渣系統主要設備 | |
除灰渣系統主要設備 | |||
25 | 倉泵(含配套系統) | 0.5m3 | 4 |
26 | 滾筒冷渣機 | 出力:1t/h,N=3.5kW | 2 |
27 | 皮帶輸送機 | 出力:2t/h | 2 |
28 | 斗式提升機 | 出力:2t/h | 1 |
29 | 渣庫(鋼制結構,用于 儲存鍋爐產生的爐渣) | 200m3 | 1 |
30 | 灰庫(鋼制結構,用于 儲存鍋爐產生的飛灰) | 500m3 | 1 |
31 | 散裝機 | 出力:100t/h | 1 |
32 | 空壓機 | 出力:25Nm3/min | 2 |
33 | 微熱再生機 | 出力:25Nm3/min | 2 |
34 | 過濾器 | 出力:25Nm3/min | 6 |
35 | 儲氣罐 | 10m3 | |
36 | 儲罐 | 3m3 | 1 |
裝機方案 | |||
37 | 清水池 | V=200m3 | 1 |
38 | 清水泵 | Q=10m3/h,H=44mH2O | 3 |
39 | 汽水混合加熱器 | Q=16m3/h | 1 |
40 | 機械過濾器 | DN1600mm,H=1200mm | 2 |
41 | 過濾器反洗水泵 | Q=100m3/h,H=25mH2O | 2 |
42 | 自清洗過濾器 | Q=10m3/h | 2 |
43 | 超濾裝置 | Q=8m3/h,Rc=92% | 2 |
44 | 超濾反洗水泵 | Q=25m3/h,H=25mH2O | 2 |
45 | 超濾水箱 | V=50m3 | 1 |
46 | 超濾水泵 | Q=10m3/h,H=30mH2O | 3 |
47 | 反滲透裝置 | Q=5m3/h,Rc=75% | 2 |
48 | 反滲透清洗裝置 | —— | 1 |
49 | 除二氧化碳器 | DN500mm,H=2000mm | 1 |
50 | 中間水箱 | 50m3 | 2 |
51 | 中間水泵 | Q=5m3/h,H=35mH2O | 3 |
52 | 混合離子交換器 | DN800mm,h1=500mm,h2=700mm | 2 |
53 | 再生水泵 | Q=20m3/h,H=30mH2O | 2 |
54 | 除鹽水箱 | V=30m3 | 2 |
55 | 除鹽水泵 | Q=5m3/h,H=125mH2O | |
56 | 堿貯存罐 | V=3m3,DN1250mm | 1 |
57 | 酸貯存罐 | V=3m3,DN1250mm | 1 |
58 | 中和水池 | V=50m3 | 1 |
59 | 反洗水箱 | V=50m | 1 |
60 | 中和水泵 | Q=6m3/h,H=30mH2O | 2 |
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照